Starto penkete žaidęs lietuvis į varžovų krepšį įmetė 10
taškų, po krepšiais atkovojo 6 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 2
rezultatyvius perdavimus, blokavo varžovo metimą, trissyk suklydo
bei kartą prasižengė. Per nepilnas 35 žaidimo minutes (34:39)
G.Gustas pataikė vienintelį tritaškį, 3 dvitaškius iš 9 ir 1
baudos metimą iš 2.
22 taškus svečiams pelnė Raitas Keerlesas, 11 - Juris
Umbraško, 9 - Mihkelis Kurgas, 8 - Kristo Saage.
20 taškų prie pergalės prisidėjo Svenas Kaldre'as, 18 -
Martinas Paasoja, 13 - Raitas-Riivo Laane'as bei Martinas Dorbekas.
A grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės,
pralaimėjimai, taškai):
1. Tamperės „Pyrinto“ (Suomija) 9 8 1 17
2. Noršiopingo „Dolphins“ (Švedija) 9 6 3 15
3. Valmieros „Valmiera“ (Latvija) 8 4 4 12
4. Jėkabpilio „Jekabpils“ (Latvija) 8 4 4 12
5. Rakverės „Tarvas“ (Estija) 9 3 6 12
6. Raplos TYCO (Estija) 9 2 7 11
7. Talino „Kalev“ (Estija) 8 3 5 11
B grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės,
pralaimėjimai, taškai):
1. Kėdainių „Nevėžis“ 9 8 1 17
2. Atyrau „Barsy“ (Kazachstanas) 12 5 7 17
3. Ventspilio „Ventspils“ (Latvija) 9 7 2 16
4. Šiaulių „Šiauliai“ 8 7 1 15
5. Liepojos „Triobet“ (Latvija) 8 2 6 10
6. Panevėžio „Lietkabelis“ 8 1 7 9
7. Pernu „BC Parnu“ (Estija) 8 1 7 9
C grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės,
pralaimėjimai, taškai):
1. Pasvalio „Pieno žvaigždės“ 9 9 0 18
2. Prienų „TonyBet“ 9 7 2 16
3. Tartu „TU-Rock“ (Estija) 10 6 4 16
4. Aktau „Kaspij“ (Kazachstanas) 11 3 9 15
5. Rygos „Barons kvartals“ (Latvija) 9 5 4 14
6. Utenos „Juventus“ 9 3 6 12
7. Valgos „Maks&Moorits“ (Estija) 8 0 8 8
Į atkrintamąsias BBL varžybas pateks po penkias pajėgiausias
grupių ekipas ir absoliučiai geriausia šeštąją vietą užėmusi
komanda.