Lietuvis į šeimininkų krepšį įmetė 9 taškus, sugriebė 1
kamuolį bei prasižengė 3 kartus. 15 su puse minutės (15:30)
aikštėje praleidęs A.Kavaliauskas pataikė 4 dvitaškius iš 6 bei
1 baudos metimą iš 2.
Kitame antradienį pasibaigusiame B grupės mače šeštąją
pergalę iškovojo ir grupės lydere tapo Sasario „Dinamo“ (Italija)
komanda, svečiuose 82:80 (28:22, 26:24, 12:15, 16:19) įveikusi
Šalono „Elan“ (Prancūzija) penketuką.
B grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės,
pralaimėjimai, taškų santykis):
1. Sasario „Dinamo“ (Italija) 6 2 726:681
2. Zagrebo „Cedevita“ (Kroatija) 5 2 590:540
3. Oldenburgo „EWE Baskets“ (Vokietija) 4 3 559:561
4. Bilbao „Basket“ (Ispanija) 4 4 686:661
5. Šalono „Elan“ (Prancūzija) 3 5 627:632
6. Šarlerua „Belgacom Spirou“ (Belgija) 1 7 556:669
C grupės rungtynių rezultatas:
Ulmo „ratiopharm“ (Vokietija) - Paryžiaus „Levallois“ (Prancūzija) 56:48
C grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės,
pralaimėjimai, taškų santykis):
1. Ulmo „ratiopharm“ (Vokietija) 7 1 625:585
2. Liublianos „Union Olimpija“ (Slovėnija) 5 2 513:466
3. Valensijos „Basket“ (Ispanija) 4 3 593:496
4. Vilerbano ASVEL (Prancūzija) 3 4 481:543
5. Paryžiaus „Levallois“ (Prancūzija) 2 6 533:598
6. Varezės „Cimberio“ (Italija) 1 6 502:559
D grupės rungtynių rezultatas:
Monso Eno „Belfius“ (Belgija) - Gravlino-Diunkerko BCM (Prancūzija) 53:85
D grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės,
pralaimėjimai, taškų santykis):
1. Gravlino-Diunkerko BCM (Prancūzija) 6 2 604:521
2. Berlyno „Alba“ (Vokietija) 5 2 501:470
3. Saragosos CAI (Ispanija) 4 3 565:503
4. Bonos „Telekom Baskets“ (Vokietija) 4 3 539:555
5. Romos „Virtus“ (Italija) 2 5 509:516
6. Monso Eno „Belfius“ (Belgija) 1 7 483:636
F grupės rungtynių rezultatas:
Južno „Chimik“ (Ukraina) - Fėhervaro „Alba“ (Vengrija) 81:52
F grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės,
pralaimėjimai, taškų santykis):
1. Žemutinio Naugardo „Nižnij Novgorod“ (Rusija) 6 1 571:473
2. Salonikų PAOK (Graikija) 5 2 522:538
3. Južno „Chimik“ (Ukraina) 5 3 629:583
4. Ankaros „TED Kolejliler“ (Turkija) 3 4 528:558
5. Podgoricos „Budučnost Voli“ (Juodkalnija) 2 5 513:542
6. Fėhervaro „Alba“ (Vengrija) 1 7 574:643
A grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės,
pralaimėjimai, taškų santykis):
1. Kantu „Pallacanestro“ (Italija) 7 0 591:515
2. Ostendės „Telenet“ (Belgija) 5 2 527:525
3. Nymburko ČEZ (Čekija) 4 3 557:533
4. Le Mano „Sarthe Basket“ (Prancūzija) 3 4 513:526
5. Zagrebo „Cibona“ (Kroatija) 1 6 524:549
6. Kvakenbriuko „Artland Dragons“ (Vokietija) 1 6 518:582
E grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės,
pralaimėjimai, taškų santykis):
1. Maskvos srities „Chimki“ (Rusija) 6 1 610:535
2. Izmiro „Pinar Karsiyaka“ (Turkija) 5 2 590:558
3. Jeruzalės „Hapoel“ (Izraelis) 4 3 548:538
4. Ploješčio „CSU Asesoft“ (Rumunija) 2 5 564:599
5. Sofijos „Lucoil Academic“ (Bulgarija) 2 5 501:541
6. Aleksandrovaco „Igokea“ (Bosnija) 2 5 541:583
G grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės,
pralaimėjimai, taškų santykis):
1. Kazanės „Unics“ (Rusija) 7 0 557:468
2. Haifos „Maccabi“ (Izraelis) 5 2 524:503
3. Rygos VEF (Latvija) 4 3 507:533
4. Bandirmos „Banvit“ (Turkija) 3 4 537:483
5. Talino „Kalev-Cramo“ (Estija) 1 6 470:531
6. Skopjės „MZT Aerodrom“ (Makedonija) 1 6 485:562
H grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės,
pralaimėjimai, taškų santykis):
1. Stambulo „Bešiktaš“ (Turkija) 5 2 477:463
2. Kragujevaco „Radnički“ (Serbija) 4 3 589:572
3. Atėnų „Panionios“ (Graikija) 4 3 516:517
4. Klaipėdos „Neptūnas“ 3 4 563:556
5. Loimos „Bisons“ (Suomija) 3 4 495:520
6. Sankt Peterburgo „Spartak“ (Rusija) 2 5 501:513
Trys geriausios kiekvienos grupės komandos pateks į antrąjį
Europos taurės vyrų krepšinio turnyro etapą.