Greičiausią laiką antrame važiavime užfiksavo „Formulės 1“ lyderis S. Vettelis, ratą įveikęs per 1:30.416. N. Rosbergas atsiliko visai ne daug – 1:30.651.
Pirmajame važiavime greičiausias buvo kitas „Mercedes“ pilotas Lewisas Hamiltonas, ratą įveikęs per 1:31.754.
Kvalifikacija vyks šeštadienį 15 val. Lietuvos laiku, o lenktynės sekmadienį - tuo pačiu laiku.
Antros treniruotės rezultatai:
1. Sebastianas Vettelis Red Bull Racing-Renault 1:30.416
2. Nico Rosbergas Mercedes 1:30.651 +0.235
3. Markas Webberis Red Bull Racing-Renault 1:30.683 +0.267
4. Romainas Grosjeanas Lotus-Renault 1:30.843 +0.427
5. Kimi Raikkonenas Lotus-Renault 1:30.848 +0.432
6. Fernando Alonso Ferrari 1:31.056 +0.640
7. Felipe Massa Ferrari 1:31.059 +0.643
8. Lewisas Hamiltonas Mercedes 1:31.304 +0.888
9. Jensonas Buttonas McLaren-Mercedes 1:31.568 +1.152
10. Paulas di Resta Force India-Mercedes 1:31.797 +1.381
11. Adrianas Sutilas Force India-Mercedes 1:31.824 +1.408
12. Danielis Ricciardo STR-Ferrari 1:31.855 +1.439
13. Jeanas-Ericas Vergne'as STR-Ferrari 1:32.055 +1.639
14. Sergio Perezas McLaren-Mercedes 1:32.086 +1.670
15. Nico Hulkenbergas Sauber-Ferrari 1:32.495 +2.079
16. Estebanas Gutierrezas Sauber-Ferrari 1:32.762 +2.346
17. Valtteri Bottas Williams-Renault 1:32.879 +2.463
18. Pastoras Maldonado Williams-Renault 1:32.880 +2.464
19. Charlesas Picas Caterham-Renault 1:33.695 +3.279
20. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:33.804 +3.388
21. Julesas Bianchi Marussia-Cosworth 1:34.017 +3.601
22. Maxas Chiltonas Marussia-Cosworth 1:34.667 +4.251